<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
			<title>Новости в формате RSS ::  </title>
			<link>http://www.archicad.ru/rss.xml</link>
			<description></description>
			<language>ru</language>
			<copyright>ArchiCAD.ru 2008</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Обновление №5 (сборка 3600) для ArchiCAD 13</title>
				<link>http://www.archicad.ru/events/news/20100723-1804.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Компания Graphisoft объявила о выходе бесплатного обновления №5 (hotfix #5) для ArchiCAD 13. Обновление маркируется как сборка 3600 (build 3600) и доступно для скачивания через команду <i>Проверить обновления</i> (<i>Check for updates</i>) из пункта меню <i>Справка</i> (<i>Help</i>) программы. Обновление применимо как для PC платформы, так и для платформы MAC, а также ко всем типам лицензий - коммерческая, учебная и временная.</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p>Компания <b>Graphisoft</b> объявила о выходе бесплатного обновления №5 (hotfix #5) для <b>ArchiCAD 13</b> и <b>BIM Srever</b>. Обновление маркируется как сборка 3600 (<b>build 3600</b>) и доступно для скачивания через команду Проверить обновления (Check for updates) из пункта меню Справка (Help) программы. Обновление применимо как для PC платформы, так и для платформы MAC а также ко всем типам лицензий — коммерческая, учебная и временная.</p>

<p>Это обновление включает ряд важных исправлений ошибок, найденных с момента выхода официального релиза <b>ArchiCAD 13</b> (сборка №3000) и BIM Server, и применимо к любой сборке <b>ArchiCAD 13</b> (начиная с 3000 и выше).</p>

<h3>Замечания к выпуску</h3>
<h3>Список изменений относящихся к BIM Server, в данном пакете исправлений:</h3>

<b>Инструмент миграции проекта (Migration tool  - новый пункт меню):</b>
<blockquote>Является частью двухступенчатого процесса миграции группового проекта ArchiCAD 13 в ArchiCAD 14. Инструмент поставляемый с этим пакетом исправлений, появится в меню Teamwork - Проект - Подготовка к переводу. Пункт будет активным, когда клиент подключается с помощью многомодульного BIM сервера ArchiCAD 14.</blockquote>

<b>Изменения иерархии директории BIM Server</b>
<blockquote>Пакет исправлений изменяет структуру каталога Сервера BIM ArchiCAD 13, в каталоге Graphisoft/BIM Server. Эти изменения могут затронуть настройки программ резервного копирования данных, зависимых от текущей иерархии файлов. Для примера, если основная база данных проекта и каталог библиотеки (вложений) расположен по умолчанию, как при установке ArchiCAD 13, эти каталоги будут перемещены в другое место. Новая структура каталога будет выглядеть как:<br> 
Graphisoft/BIM Server/Attachments<br>
Graphisoft/BIM Server/Projects <br>
Удостоверьтесь, что установленная система резервного копирования не даст сбой после изменения структуры каталогов, либо проведите повторную настройку.<br>
Если местоположение каталога базы данных проекта и библиотеки (вложений) не указывалось при установке ArchiCAD 13, то местоположение указанное вручную в процессе установки пакета обновлений не изменится.<br>
На скриншоте показано, как будет выглядеть иерархия каталогов сервера BIM:<br>
<img src="http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ReleaseNotes/FolderStruct.png" alt="" align="middle" border="0">
</blockquote>

<b>Имя сервера</b>
<blockquote>Имя сервера определяется в панели управления сервером BIM. Если в качестве имени сервера используется имя компьютера, то пользовательское имя автоматически заполнится именем компьютера.</blockquote>

<p>в процессе обновления, пакет исправлений произведет поиск трех компонентов (в следующем порядке):
<ol>
    <li><b>ArchiCAD 13</b> (включая MEP Modeler, EcoDesigner, и все остальные расширения (add-ons), производимые Graphisoft)</li>
    <li><b>GRAPHISOFT BIM Server</b> (включая BIM Server Manager, устанавливаемый автоматически вместе с BIM Server)</li>
    <li><b>Менеджер BIM Server</b> (Это относится к отдельно устанавливаемому BIM Server Manager, приложению для управления BIM Server с удаленного компьютера, на котором не установлен BIM. Это приложение устанавливается по желанию пользователя с установочного DVD ArchiCAD 13).</li>
</ol></p>

<p>Если <b>ArchiCAD 13</b> и/или <b>BIM Server Manager</b> найден на вашем компьютере, установщик задаст вопрос, что из них следует обновить.</p>

<p>Если <b>BIM Server</b> установлен на вашем компьютере, но не обновлен, установщик произведет автоматическое обновление.</p>

<p>Если ArchiCAD 13 уже был обновлен, но один из компонентов ArchCAD не был обновлен, (например, MEP Modeler или EcoDesigner) установщик задаст вопрос об обновлении.</p>

<h3>Важное замечание для пользователей Teamwork:</h3>
<p>Командам работающим в среде Teamwork необходимо учитывать, чтобы все клиентские копии ArchiCAD, BIM Server Manager, а также BIM Server имели<b> одинаковый номер версии</b> (или “номер сборки”).</p>

<p>Если вы работаете в в среде Teamwork, где версия клиентской копии ArchiCAD отличается от версии BIM Server, вы <b>не сможете продолжить работу в среде Teamwork</b>, пока текущее обновление не будет применено к BIM Server. (Это относится ко всем остальным клиентским копиям ArchiCAD работающим в одной среде с BIM Server).</p>

<p>Поэтому вам необходимо произвести одновременное обновление всех клиентских копий ArchiCAD, а также BIM Server.</p>

<p>Для архитектурных бюро работающих в Teamwork, контроль за процессом обновления следует поручать CAD менеджеру, либо другому ответственному лицу, чтобы быть уверенными что было произведено обновление всех компонентов среды Teamwork, и все компоненты, как серверные, так и клиентские имеют одинаковую версию, а не обновленные компоненты отсутствуют.</p>

<h3>Замечание для пользователей Artlantis 3 в среде Mac:</h3>
<p>Если вы производите обновление с версии сборки build 3000/3013, и вы вручную устанавливали расширение экспорта Artlantis 3, пожалуйста удалите это расширение, прежде чем произвести обновление, установщик самостоятельно произведет установку расширения. Файл который необходимо удалить: <b>Artlantis Render Studio 3 Out.apx</b> в каталоге /Applications/ArchiCAD/ArchiCAD 13/Add-Ons/Import-Export</p>

<p>Если вы производите обновление с пакета исправлений 3235 (Hotfix#2 3235), производить предыдущий шаг не требуется.</p>

<h3>Инструкция по установке:</h3>
<p><ol>
    <li>Удостоверьтесь, что вы имеете права администратора на компьютере. Проверьте чтобы никакие компоненты ArchiCAD не были переименованы. Если вы обновляете BIM Server, удостоверьтесь что вы производите обновление от того же пользователя, от имени которого производилась установка.</li>
    <li>Когда вы запустите установщик пакета исправлений, он автоматически произведет поиск трех приложений Graphisoft перечисленных ниже, на вашем компьютере. Для каждого из приложений будет выведена информация о статусе обновления ("Обновление произведено" или "Требуется обновление").</li>
</ol></p>

<p><b>Обновление ArchiCAD или BIM Server Manager:</b>
<ul>
    <li>Если на вашем компьютере установлено несколько копий ArchiCAD или BIM Server Manager, установщик автоматически найдет одну копию установленного приложения. Если вы хотите обновить другую копию приложения, нажмите кнопу "Обзор" и укажите каталог с установленной копией. Вам потребуется повторить эту процедуру столько раз, сколько копий ArchiCAD / BIM Server Manager у вас установлено.</li>

    <li>Если установленные копии ArchICAD или BIM Server Manager не обновлены, вы можете указать какое из приложений обновлять не требуется: Отметьте флажок “Не обновлять сейчас.”</li>
</ul></p>

<p><b>Обновление GRAPHISOFT BIM Server</b>:
<ul>
    <li>Если BIM Server установлен на вашем компьютере, но не был обновлен, будет произведено автоматическое обновление. У вас не будет возможности пропустить это обновление. Чтобы избежать этого, вы можете отменить весь процесс установки обновления.</li>
    <li>Только одна копия BIM Server может быть установлена одновременно на одном компьютере, поэтому опция поиска другой копии приложения отсутствует.</li>
</ul>

<ol>
    <li>Перед запуском установки пакета исправлений, будет выведено окно, в котором отобразится информация, какие программы в каких каталогах будут обновлены.</li>
    <li>Если обновляемая программа (<b>ArchiCAD 13</b> или <b>BIM Server Manager</b>), в момент установки работают на компьютере, установщик проинформирует вас, какие программы необходимо закрыть для предложению процесса обновления. В случае же, если производится обновление <b>BIM Server </b>, установщик завершит работу  BIM Server автоматически, и автоматически запустит его по окончанию обновления. В процессе обновления, пользователи работающие в среде проекта Teamwork будут переведены в автономный режим и не будут иметь доступа к серверу, а также получать и отправлять изменения, пока Bim Server не запустится снова. Если вы хотите чтобы Bim Server загружался автоматически вместе с операционной системой, снова отметьте галочку "Запуск BIM Server при загрузке операционной системы" в диалоге настроек BIM Server.</li>
</ol></p>

<h3>Список ошибок устраненных в данном обновлении *:</h3>
<p><i>* В сравнении с ArchiCAD 13 обновление #4 - сборка 3259. Если вы производите обновление более ранней сборки чем 3259, пожалуйста ознакомьтесь со списком исправлений предыдущих обновлений программы!</i>
<ul>
    <li>106345	CODEMETER: Отсоединяемые лицензии CodeMeter не функционируют в среде Windows 7
    </li><li>110374	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: аварийное завершение работы ArchiCAD при замене фонового изображения во внутреннем механизме рендеринга, и при использовании фона в 3D окне.
    </li><li>106432	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: копирование-вставка текстов из внешнего документа word, в некоторых случаях вызывает аварийное завершение работы.
    </li><li>99413	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при открытии пятой копии ArchiCAD
    </li><li>98778	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при удалении этажа(ей) в некоторых случаях
    </li><li>101661	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при удалении этажа при некоторых обстоятельствах
    </li><li>102048	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при удалении элементов книги макетов в некоторых случаях
    </li><li>103525	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при редактировании ширины колонок интерактивного каталога в некоторых случаях
    </li><li>105433	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при размещении выносок содержащих параметры окон в разрезах-фасадах
    </li><li>99959	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при открытии файлов DWG с длинными именами шрифтов
    </li><li>100414	АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: с некоторыми сторонними шрифтами (Mac)
    </li><li>108122	ДИЗАЙН: повёрнутые тексты зон и штриховок теряют поворот в некоторых случаях после повторного открытия файла после сохранения
    </li><li>100764	ДИЗАЙН: связанные модули перемещаются на другой этаж при удалении родительского этажа
    </li><li>108493	ДИЗАЙН: если зона в 3D окне подрезается под крышу, а затем копия крыши отзеркаливается, подрезка другой зоны этой крышей не сработает
    </li><li>105743	ДИЗАЙН: в менеджере сложных профилей, видимость слоев иногда показывается некорректно
    </li><li>106301	ДИЗАЙН: проем удаляется вместе с этажом несущей его стены
    </li><li>105037	ДИЗАЙН: открытие окна редактора сложных профилей меняет видимость слоев
    </li><li>104892	ДИЗАЙН: многоугольные стены пересекаются некорректно
    </li><li>101180	ДИЗАЙН: подрезки под крышу теряются в отзеркаленных связанных модулях
    </li><li>103334	ДОКУМЕНТАЦИЯ: автоматическое проставление размеров в центре окон устанавливается статическим
    </li><li>102663	ДОКУМЕНТАЦИЯ: геометрия многослойных перекрытий отображается некорректно если изменен угол наклона торца и включен показ неполной конструкции
    </li><li>105107	ДОКУМЕНТАЦИЯ: пользовательский текст из индексов проекта не переносится из AC 12
    </li><li>102336	ДОКУМЕНТАЦИЯ: размеры временно пропадают при изменении высоты плоскости сечения связанных модулей
    </li><li>101956	ДОКУМЕНТАЦИЯ: размеры меньше одного дюйма не показываются, если используется параметр "дроби в маленьком тексте" (Mac)
    </li><li>103493	ДОКУМЕНТАЦИЯ: библиотечные элементы не показываются в разрезах, если линия разреза разорвана и проходит через отверстия в библиотечном элементе
    </li><li>111200	ДОКУМЕНТАЦИЯ: элементы размещаемые в некоторых слоях не видны в макетах и при печати
    </li><li>102350	ДОКУМЕНТАЦИЯ: координаты градиентных штриховок сбиваются, при повороте чертежа в макетах
    </li><li>101761	ДОКУМЕНТАЦИЯ: неправильное черчение полилинии при повороте вида на 90 или 270 градусов
    </li><li>103856	ДОКУМЕНТАЦИЯ: маркировки смещаются при миграции проекта из AC 12 в 13
    </li><li>106391	ДОКУМЕНТАЦИЯ: чертежи вставляемые из инструмента "рабочий лист" в макетах, содержат неправильный порядок показа элементов
    </li><li>99471	ДОКУМЕНТАЦИЯ: крыши попадающие под ограничительные линии видны в во внутренних видах
    </li><li>106469	ДОКУМЕНТАЦИЯ: некоторые градиентыне штриховки выглядят некорректно при печати из макетов
    </li><li>103995	ДОКУМЕНТАЦИЯ: текстовые объекты не отображаются в интерактивном каталоге
    </li><li>102968	ДОКУМЕНТАЦИЯ: показ крыш имеющих мансардные окна некорректен, если включено отображение неполной конструкции
    </li><li>102310	ДОКУМЕНТАЦИЯ: фоновой этаж-ссылка сдвинут в некоторых ситуациях
    </li><li>105926	ДОКУМЕНТАЦИЯ: при установке переопределения штриховки сечения в модельных видах на без заливки, экспортированный PDF файл будет содержать существующую штриховку (не переопределенную в модельных видах)
    </li><li>100919	ДОКУМЕНТАЦИЯ: в некоторых случаях, Xref слои не удаляются после присоединения и последующего отсоединения 
    </li><li>104559	РЕДАКТОР: при одновременном тиражировании нескольких элементов со смещением по высоте, с отмеченной опцией автоматической установки этажа по возвышению, элементы размещаются на одном этаже
    </li><li>100142	ФАЙЛ/DWF: размер экспортируемых в формат DWF файлов иногда очень большой
    </li><li>106576	ФАЙЛ/DWG: XREFы теряют угол поворота после экспорта в DWG
    </li><li>106868	ФАЙЛ/DXF: открытие DXF файлов происходит очень медленно
    </li><li>102990	ФАЙЛ/GDL: пересечения стен отображаются некорректно после сохранения в редактируемый GDL обьект
    </li><li>108561	ФАЙЛ/IFC: комплексные профили содержащие окно приводят к некорректному размещению окон в других стенах после сохранения модели в IFC, с последующим открытием в ArchiCAD
    </li><li>108592	ФАЙЛ/IFC: компоненты профильных стен делятся на несколько частей после экспорта в IFC
    </li><li>108593	ФАЙЛ/IFC: отсутствие окон после сохранения профильны стен в IFC
    </li><li>108591	ФАЙЛ/IFC: сохранение профильных стен в IFC приводит к потере подрезки под крыши
    </li><li>106147	ФАЙЛ: Сообщение "Ошибка при загрузке файла! Модуль: Избранное" при загрузке избранного ArchiCAD 12 в ArchiCAD 13  	</li><li>108681	ФАЙЛ: ArchiCAD не может запускаться пользователем, не имеющим прав на чтение из своего пользовательского каталога или системного раздела
    </li><li>109147	ФАЙЛ: ArchiCAD не может сохранить файл, если он содержит ссылку на XREF, физически отсутсвующий рядом с файлом ArchiCAD
    </li><li>102224	ФАЙЛ: пустые PDF файлы, сохраненные из очень больших книг макетов, в некоторых случаях
    </li><li>104449	ФАЙЛ: размеры в повернутых видах сохраненных как DWG, а затем реимпортированных в AC теряют поворот
    </li><li>106020	ФАЙЛ: фасады в основном файле не обновляются после обновления связанного модуля...
    </li><li>107571	ФАЙЛ: связанные модули не размещаются в деталях/рабочих листах не имеющих нулевого этажа (1й этаж в USA версии)
    </li><li>103116	ФАЙЛ: присоединенные файлы PMK находятся если совпадают имена владельца файла
    </li><li>102543	ФАЙЛ: модули, открытые в фоновой сессии ArchiCAD не подгружают необходимый набор библиотек проекта
    </li><li>100371	ФАЙЛ: дочерние модули имеют неправильный этаж, если вставлены в проект с одним этажом и сдвинуты по вертикали
    </li><li>107444	ФАЙЛ: Черезмерный размер библиотеки чертежей. Потребление памяти и размер файла проекта возрастает при сохранении у некоторых файлов     
    </li><li>107053	ФАЙЛ: некоторые элементы обрезаны если макет с повернутым видом сохранен в DWG
    </li><li>99870	ФАЙЛ: фон текста в макетах становится черным после импортирования некоторых DWG файлов
    </li><li>107106	ЗАВИСАНИЕ: сервис индексирования в Windows 7 приводит к замедлению работы во время автосохранения
    </li><li>108688	GDL: сохранение бинарных объектов из 3D окнаб содержащего единственный объект, в редких случаях может приводить к появлению ошибки "Internal error in binary statement" при просмотре в 3D окне 
    </li><li>103385	GRID TOOL: нажатие кнопки OK после открытия диалога настроек элементов сетки приводит к потере пользовательских настроек
    </li><li>107430	УСТАНОВЩИК: после выполнения обновления ArchiCAD каталог расширений сторонних производителей изменяется
    </li><li>88905	ROOFMAKER: общая длина элементов не отображается в сметах и интерактивных каталогах
    </li><li>97981	STAIRMAKER: изменения не сохраняются в некоторых ситуациях
    </li><li>103710	TEAMWORK/АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при добавлении/удалении библиотеки, снятия резервирования элементов, и последующей отмены действия
    </li><li>99085	TEAMWORK/АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при создании пакета поддержки, если активен прямоугольник выделения
    </li><li>101584	TEAMWORK/АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: при отправке/получении изменений в некоторых случаях
    </li><li>105751	TEAMWORK/ДОКУМЕНТАЦИЯ: в групповых проектах тексты размеров могут смещаться
    </li><li>105680	TEAMWORK/ФАЙЛ: восстановление автосохранения не срабатывает после потери соединения с сервером
    </li><li>108129	TEAMWORK: ошибка "Database Commit Failed" может появляться при отправке изменений после резервирования и изменения содержимого автообновляемых чертежей
    </li><li>104377	TEAMWORK: сообщение об ошибке "Server returns error code" в некоторых случаях
    </li><li>108654	TEAMWORK: сообщение об ошибке "Synchronize client created objects failed" после добавления различных новых элементов во встроенную библиотеку разными пользователями команды
    </li><li>102743	TEAMWORK: возможна установка камеры на путь без резервирования
    </li><li>93798	TEAMWORK: пользователь в некоторых случаях может удалять готовый макет
    </li><li>107700	TEAMWORK: ассоциативные выноски не резервируются, когда родительский объект зарезервирован
    </li><li>101324	TEAMWORK: автообновляемые разрезы не обновляются после приема изменений
    </li><li>102155	TEAMWORK: центр управления сервером Bim медленно запускается, если обнаружено большое количество IP адресов
    </li><li>102586	TEAMWORK: невозможно сделать проект общим в 32-битной Windows 7
    </li><li>111018	TEAMWORK: создание нового разреза, затем помещение в него 2D объекта, а затем удаление разреза, в некоторых случаях может вызывать ошибку получения изменений
    </li><li>104459	TEAMWORK: пропадание дверей после изменения точки привязки в некоторых случаях
    </li><li>110603	TEAMWORK: проверка чертежей позволяет делать публикацию, даже если есть не отправленные изменения в проекте-источнике
    </li><li>101073	TEAMWORK: дублирующиеся встроенные библиотечные элементы невозможно отправить на сервер
    </li><li>100832	TEAMWORK: сообщение об ошибке после резервирования, перетаскивания и последующего освобождения библиотечного элемента
    </li><li>106833	TEAMWORK: если имя сервера добавлялось из различных диалогов (например всплывающего окна Add More Servers), библиотеки не будут доступны из локального кэша при  работе в локальном режиме
    </li><li>100733	TEAMWORK: возможно удаление незарезервированных элементов через диалог "Редактирование элементов по этажам"                  
    </li><li>100735	TEAMWORK: тексты выносок смещаются в некоторых случаях
    </li><li>102403	TEAMWORK: Movie Player не запускается (Mac)
    </li><li>101280	TEAMWORK: сетевые размещения могут выбираться как катлоги проекта и библиотеки
    </li><li>98409	TEAMWORK: некоторые библиотечные элементы несовместимы между 32-битной и 64-битной системами, в некоторых случаях, после их предоставления
    </li><li>99589	TEAMWORK: владелец зарезервированных макетов не изменяется методом перетаскивания
    </li><li>91255	TEAMWORK: пользователи могут сохранять общие виды без необходимых прав
    </li><li>106103	ВИД: обновление связанных модулей запускает дополнительное трансформирование/поворот для выносок в повернутом виде
    </li><li>106999	ВИД: в польской версии граница навесной стены не видна после её помещения на план этажа

</li>
</ul>
<p><b>Ошибки исправленные в дополнительных расширениях (Add-ons) Graphisoft:</b></p>
<ul>
    <li>104148	CINEMA4D: Скругленные объекты отпралвенные в Cinema 4D теряют сглаживание
    </li><li>111347	ECODESIGNER: среднее U-значение рассчитывается некорректно
    </li><li>100659	ECODESIGNER: диалоговое окно отображается некорректно при нестандартной настройке разрешения экранных шрифтов (DPI)
    </li><li>101643	ECODESIGNER: некорректные значения расхода энергии, если единицы установлены в квадратные сантиметры или квадратные дюймы
    </li><li>101987	ECODESIGNER: некорректное вычисление толщины крыши
    </li><li>100133	ECODESIGNER: север проекта в ArchiCAD и EcoDesigner может различаться в случае работы в TW2</li>
</ul>
<p></p>

<h3>Скачать пакет исправлений</h3>
<p></p>
<ul>
<li><div class="file exe"><a href="http://www.archicad.ru/assets/files/ac13/updates/AC13-3600-HOTFIX6-WIN32.exe" title="Windows 32-бита (все языки)">Windows 32-бита (все языки)</a> <span class="size">(exe, 260.91&nbsp;Мбайт)</span></div></li>
<li><div class="file exe"><a href="http://www.archicad.ru/assets/files/ac13/updates/AC13-3600-HOTFIX6-WIN64.exe" title="Windows 64-бита (все языки)">Windows 64-бита (все языки)</a> <span class="size">(exe, 272.73&nbsp;Мбайт)</span></div></li>
<li><div class="file dmg"><a href="http://www.archicad.ru/assets/files/ac13/updates/AC13-3600-HOTFIX6-MAC.dmg" title="Mac (все языки)">Mac (все языки)</a> <span class="size">(dmg, 275.39&nbsp;Мбайт)</span></div></li>
</ul>

<h3>Скачать предыдущие пакеты исправлений</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.archicad.ru/events/news/20100302-2313.html">Пакет исправлений сборка (build) 3259</a></li>
    <li><a href="http://www.archicad.ru/http/www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ReleaseNotes/AC13-3000to3235-ReleaseNotes.html">Пакет исправлений сборка (build) 3235</a></li>
</ul> ]]></content:encoded>
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:52:53 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.archicad.ru/events/news/20100723-1804.html</guid>
				<dc:creator>Иванов Матвей</dc:creator>
			</item>
		
			<item>
				<title>Проект библиотеки Южного федерального университета в Ростове-на-Дону назван лучшим в конкурсе «САПР в строительстве 2010 или на Рок-фестиваль с ArchiCAD»</title>
				<link>http://www.archicad.ru/events/news/20100716-1330.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Подведены итоги ежегодного международного конкурса «САПР в строительстве 2010 или на Рок-фестиваль с ArchiCAD»,  который проходил при поддержке компании GRAPHISOFT. На конкурс было прислано более 170 проектов студентами из 22 городов России, Украины и Армении. Для создания проектов студенты использовали программу архитектурно-строительного проектирования ArchiCAD.</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><b>Москва, 12 июля, 2010</b> – Подведены итоги ежегодного международного конкурса «САПР в строительстве 2010 или на Рок-фестиваль с ArchiCAD»,  который проходил при поддержке компании GRAPHISOFT. На конкурс было прислано более 170 проектов студентами из 22 городов России, Украины и Армении. Для создания проектов студенты использовали программу архитектурно-строительного проектирования ArchiCAD.</p>

<p>Победительницей в главной номинации конкурса «Специальная тема GRAPHISOFT: социально значимое здание для Вашего города» стала студентка четвертого курса Южного федерального университета (Институт архитектуры и искусства) Ольга Хаматгалиева. Ее проект библиотеки Южного федерального университета, выполненный в программах ArchiCAD 12 и Artlantis Studio 3, был признан лучшим.</p>

<div class="image center"><img src="http://www.archicad.ru/assets/images/news/LibraryOlga01.jpg" alt="Проект библиотеки Южного федерального университета в Ростове-на-Дону Автор проекта: Ольга Хаматгалиева" width="450"></div>

<blockquote>
<p>«Современная библиотека - это информационный интеллект-центр. Получение новых знаний сравнимо с переходом на новый уровень развития – эта идея повлияла на форму и структуру здания. Центральная часть – это застекленный атриум на всю высоту здания, через который попадает основной свет. Комфортная обстановка для посетителей библиотеки обеспечивается благодаря выступающим нисходящим консолям с озеленением, которые служат зелеными открытыми площадками для чтения и отдыха”, – прокомментировала свой проект Ольга.</p>
</blockquote>

<p>Победительницу конкурса Ольгу Хаматгалиева ждет поездка в штаб-квартиру компании разработчика лучшего программного продукта для архитектурного 3D проектирования GRAPHISOFT с 10 по 13 августа 2010 года. Во время поездки Ольга проведет один день в офисе компании, встретится с разработчиками ArchiCAD, а также посетит ежегодный европейский рок-фестиваль Sziget в Будапеште.</p>

<p>Награждение победителя проводилось в студии межвузовского отраслевого центра «Открытая сеть» Московского государственного строительного университета. Победители конкурса из регионов могли смотреть трансляцию церемонию награждения он-лайн.</p>

<p>Победителями в других номинациях стали:
<ol>
<li><b>Высотное строительство<br>
Дмитрий Коротецкий</b><br>
Магнитогорск, Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова<br>
Проект: Точечный дом<br>
Приз: Графический планшет Wacom Планшет Intuos4 S (small)</li>
<li><b>Малоэтажное строительство<br>
Алена Булыгина</b><br>
Киев, Национальный авиационный университет, Институт городского хозяйства<br>
Проект: 5-ти этажный жилой дом<br>
Приз: Графический планшет Wacom Планшет Intuos4 S (small)</li>
<li><b>Объекты соцкультуры и спортивно-массовые сооружения<br>
Елена Козлова</b><br>
Нижний Новгород, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет<br>
Проект: Музей современного искусства<br>
Приз: Нетбук ASUS PC 1005RE</li>
<li><b>Промышленные здания<br>
Андрей Разумов</b><br>
Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева<br>
Проект Многоуровневый этаж<br>
Приз: Нетбук ASUS PC 1005RE</li>
<li><b>Малоэтажное строительство<br>
Алена Булыгина</b><br>
Киев, Национальный авиационный университет, Институт городского хозяйства<br>
Проект: 5-ти этажный жилой дом<br>
Приз: Графический планшет Wacom Планшет Intuos4 S (small)</li>
<li><b>Визуализация и анимация<br>
Дмитрий Сивак</b><br>
Одесса, Одесская государственная архитектурно-строительная академия<br>
Проект: Жилой комплекс на 1500 жителей<br>
Приз: Смартфон HTC Hero</li>
<li><b>Интерьерная визуализация<br>
Вячеслав Ступченко</b><br>
Киев, Национальный авиационный университет, Институт городского хозяйства<br>
Проект: Медиатека<br>
Приз: Смартфон HTC Hero</li>
</ol></p>

<p>Призы победителям были предоставлены официальными дистрибьюторами GRAPHISOFT в России.</p>

<p>Контактная информация для прессы: специалист по образовательным программам Яна Дмитриева телефон (916) 438-71-58.</p> ]]></content:encoded>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:19:35 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.archicad.ru/events/news/20100716-1330.html</guid>
				<dc:creator>Ожигин Денис</dc:creator>
			</item>
		
			<item>
				<title>Специальная цена на Artlantis Studio для пользователей ArchiCAD, находящихся на сервисном обслуживании!</title>
				<link>http://www.archicad.ru/events/news/20100715-0000.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>В период с 15 июля по 15 октября 2010 года компания Graphisoft всем пользователям ArchiCAD, находящимся на сервисном обслуживании, предоставляет дополнительные 25% скидки при покупке новых лицензий Artlantis Studio. Более подробная информация – на сайте <a href="http://www.archicad.ru/">www.archicad.ru</a>.</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p>Планируете приобретение Artlantis Studio? Хотите сэкономить?</p>

<h3>Суть акции</h3>
<p>Любой пользователь, который приобретает ArchiCAD вместе с Сервис-контрактом или у которого уже действует Сервис-контракт, может приобрести программный продукт Artlantis Studio 3 с дополнительной скидкой в размере 25% от цены конечного пользователя.</p>

<p>Экономия составляет 10350 руб. на первые лицензии и 5750 руб. на последующие.</p>

<p>Акция распространяется только на новые лицензии Artlantis Studio 3. Обновления и программный продукт Artlantis Render 3 в акции не участвуют!</p>

<h3>Срок действия акции</h3>
<p>Скидки предоставляются в период с 15 июля по 15 октября 2010 года.</p>

<blockquote class="alert">
<p>Если вы живете и работаете в <b>Российской Федерации</b>, то для приобретения русской и международной (английской) версии ArchiCAD и других программных продуктов <a href="http://www.archicad.ru/company/buy/form.html">заполните заявку</a> - мы обязательно свяжемся с вами.</p>
</blockquote>

<h3>ВНИМАНИЕ</h3>
<p>при заказе обязательно указывайте номер ключа защиты ArchiCAD (WIBU)!</p> ]]></content:encoded>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:37:03 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.archicad.ru/events/news/20100715-0000.html</guid>
				<dc:creator>Ожигин Денис</dc:creator>
			</item>
		
			<item>
				<title>Автора лучшего студенческого проекта в ArchiCAD объявят он-лайн</title>
				<link>http://www.archicad.ru/events/news/20100709-1535.html</link>
